コードネームの競走馬データ
繁殖牝馬データコードネーム
牝(1999年04月11日生)青鹿毛

| 父 | サンデーサイレンス |
|---|---|
| 母 | トリッキーコード |
| 母の父 | Lost Code |
| 戦績 | 29戦 [3 2 1 23] |
| 総賞金 | 中央:3580万円 地方:- |
| 調教師 | 橋口 弘次郎(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 追分ファーム |
| 産地 | 追分町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 14着 | 中谷 雄太 55.0 | |
| 前々走 6着 | 小牧 太 55.0 | |
| 3走前 12着 | 秋山 真一郎 55.0 | |
| 4走前 2着 | 小牧 太 55.0 | |
| 5走前 11着 | 赤木 高太郎 55.0 | |
| 6走前 8着 | 赤木 高太郎 51.0 | |
| 7走前 6着 | 鮫島 克也 55.0 | |
| 8走前 10着 | 小牧 太 55.0 | |
| 9走前 17着 | 古川 吉洋 51.0 | |
| 10走前 13着 | 古川 吉洋 55.0 | |
| 11走前 13着 | 武 幸四郎 55.0 | |
| 12走前 7着 | 幸 英明 55.0 | |
| 13走前 1着 | 武 幸四郎 55.0 | |
| 14走前 4着 | 武 幸四郎 55.0 | |
| 15走前 11着 | 高橋 亮 55.0 | |
| 16走前 15着 | 高橋 亮 52.0 | |
| 17走前 1着 | 古川 吉洋 54.0 | |
| 18走前 8着 | 高橋 亮 53.0 | 02/12/08 中京 18頭 17番 7人気 3歳以上1勝 芝左 1200 良 1:11.0 (35.7) 450 (+8) ⑯⑰フォローザウインド(+0.9) |
| 19走前 1着 | 高橋 亮 53.0 | 02/10/27 福島 15頭 12番 3人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:11.5 (35.3) 442 (-3) ⑫⑧ナムラライメイ(-0.1) |
| 20走前 4着 | 芹沢 純一 53.0 | 02/09/11 園田 11頭 摩耶山特別 ダ右 1400 良 1:30.7445 スーパーポルシェ(0.0) |
| 21走前 7着 | 高橋 亮 53.0 | 02/07/27 小倉 16頭 15番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:49.8 (36.7) 444 (+6) ⑮⑬⑪⑪アインクライマー(+2.2) |
| 22走前 5着 | 秋山 真一郎 53.0 | 02/06/29 阪神 18頭 14番 1人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:37.0 (35.2) 438 (-2) ⑭⑭⑪セフティーエンペラ(+0.4) |
| 23走前 3着 | 秋山 真一郎 53.0 | 02/06/09 中京 16頭 15番 2人気 3歳未勝利 芝左 1800 良 1:51.6 (36.7) 440 (+6) ⑫⑪⑪⑪サンライズウィナー(+0.3) |
| 24走前 2着 | 秋山 真一郎 53.0 | 02/05/12 京都 18頭 2番 4人気 3歳未勝利 芝右 1400 良 1:22.9 (35.7) 434 (-4) ⑬⑫オーゴンサンデー(+0.2) |
| 25走前 10着 | 武 豊 53.0 | 02/04/28 京都 18頭 4番 2人気 3歳未勝利 芝右 1600 良 1:37.1 (36.9) 438 (+2) ⑦⑪ヒシスキャット(+0.7) |
| 26走前 6着 | 安藤 勝己 53.0 | 02/03/17 阪神 14頭 11番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.5 (38.4) 436 (-2) ⑨⑧ムーンライト(+1.3) |
| 27走前 13着 | 後藤 浩輝 53.0 | 02/03/02 阪神 15頭 9番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重 1:57.7 (40.2) 438 (-4) ⑮⑮⑪⑪タニノアンビシャス(+3.0) |
| 28走前 5着 | 武 豊 53.0 | 02/02/16 京都 16頭 5番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.1 (37.1) 442 (+2) ⑮⑬ロングダーリン(+0.3) |
| 29走前 4着 | V.エスピノーザ 53.0 | 01/12/01 阪神 17頭 13番 4人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:23.8 (36.4) 440 ⑧④キョウワノコイビト(+1.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。