ミレニアムポップの競走馬データ
繁殖牝馬データミレニアムポップ
牝(1998年04月11日生)栗毛

| 父 | Bering |
|---|---|
| 母 | Snowdrop |
| 母の父 | Niniski |
| 戦績 | 15戦 [1 1 2 11] |
| 総賞金 | 中央:1158万円 地方:- |
| 調教師 | 藤沢 則雄(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Mr Francis Dunn |
| 産地 | 仏 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 16着 | G.ビエトリーニ 54.0 | 02/02/10 小倉 16頭 1番 16人気 山国川特別 芝右 1800 良 1:52.5 (39.0) 404 (-4) ⑭⑫⑮⑮ブラインドタッチ(+3.7) |
| 前々走 9着 | 橋本 美純 54.0 | 02/01/26 小倉 16頭 1番 16人気 遠賀川特別 芝右 1800 不良 1:54.1 (38.1) 408 (-10) ⑯⑯⑮⑬センターダイナ(+1.8) |
| 3走前 15着 | 田島 裕和 53.0 | 01/12/16 阪神 16頭 9番 10人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:27.6 (39.3) 418 (+2) ⑫⑧タイキサファリ(+2.2) |
| 4走前 13着 | 田島 裕和 53.0 | 01/11/24 京都 18頭 10番 17人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:23.5 (35.4) 416 (+2) ⑨⑨タイキマグナム(+1.3) |
| 5走前 12着 | 武 幸四郎 53.0 | 01/10/27 京都 16頭 15番 14人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:23.4 (35.3) 414 (+2) ⑭⑭ラムセスロード(+1.4) |
| 6走前 11着 | 武 幸四郎 53.0 | 01/10/06 京都 18頭 5番 12人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.9 (34.9) 412 (+6) ⑰⑯ラブイズウイナー(+1.2) |
| 7走前 13着 | 福永 祐一 53.0 | 01/09/15 阪神 16頭 7番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:14.0 (37.8) 406 (-2) ⑨⑧カンファーワールド(+2.9) |
| 8走前 9着 | M.デムーロ 53.0 | 01/01/27 京都 16頭 12番 5人気 寒桜賞 芝右 1200 不良 1:12.4 (36.9) 408 (-10) ⑨⑦トーヨーリンカーン(+0.8) |
| 9走前 1着 | M.デムーロ 53.0 | 01/01/07 京都 16頭 12番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:14.7 (38.5) 418 (+4) ④③シュア(-0.4) |
| 10走前 3着 | 武 豊 53.0 | 00/12/16 阪神 11頭 3番 2人気 2歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.5 (35.3) 414 (-4) ⑤④ダービーレグノ(+0.5) |
| 11走前 9着 | 福永 祐一 53.0 | 00/12/10 阪神 14頭 7番 4人気 2歳未勝利 芝右 1400 良 1:23.8 (36.3) 418 (-4) ⑬⑪ロイヤルキャンサー(+1.5) |
| 12走前 4着 | 福永 祐一 53.0 | 00/11/19 京都 10頭 4番 4人気 2歳未勝利 芝右 1600 良 1:35.6 (36.4) 422 (+2) ⑥⑦ユノピエロ(+0.7) |
| 13走前 5着 | 福永 祐一 53.0 | 00/10/29 京都 12頭 10番 2人気 2歳未勝利 芝右 1400 重 1:23.7 (35.7) 420 (+8) ④⑧トウカイロゼット(+0.8) |
| 14走前 2着 | 福永 祐一 53.0 | 00/09/23 阪神 8頭 8番 1人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:10.9 (35.0) 412 (0) ⑥⑤テイエムスイフト(+0.2) |
| 15走前 3着 | 福永 祐一 53.0 | 00/09/09 阪神 7頭 3番 3人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.3 (35.4) 412 ④③タップダンス(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。