ヌーヴァレジェンダの競走馬データ
繁殖牝馬データヌーヴァレジェンダ
牝(1998年04月09日生)鹿毛

| 父 | Storm Bird |
|---|---|
| 母 | Persian Flute |
| 母の父 | Persian Boy |
| 戦績 | 27戦 [5 5 1 16] |
| 総賞金 | 中央:9408万円 地方:- |
| 調教師 | 柴田 政人(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Hidekazu Date |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 14着 | 小野 次郎 53.0 | |
| 前々走 12着 | 柴田 善臣 55.0 | |
| 3走前 8着 | 郷原 洋司 53.0 | |
| 4走前 11着 | 郷原 洋司 53.0 | |
| 5走前 11着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 6走前 16着 | 小野 次郎 54.0 | |
| 7走前 8着 | 小野 次郎 55.0 | 02/12/21 中山 16頭 16番 4人気 クリスマスカ 芝右 1200 重 1:10.8 (36.7) 476 (0) ⑦⑦ニホンピロハーレー(+0.7) |
| 8走前 6着 | 郷原 洋司 55.0 | 02/12/01 中山 16頭 3番 13人気 市川ステーク 芝右 1600 良 1:34.0 (36.9) 476 (+4) ⑤⑤⑤プレジオ(+0.5) |
| 9走前 11着 | 小野 次郎 55.0 | 02/11/17 中山 16頭 16番 8人気 外房ステーク 芝右 1200 良 1:08.8 (35.1) 472 (-8) ⑩⑨バイオマスター(+1.0) |
| 10走前 1着 | 小野 次郎 56.0 | 02/07/27 函館 16頭 14番 1人気 HTB杯 芝右 1200 良 1:10.3 (35.0) 480 (+4) ③④ケイアイバリア(0.0) |
| 11走前 1着 | 小野 次郎 55.0 | 02/07/06 函館 16頭 13番 1人気 函館日刊スポ 芝右 1200 稍重 1:13.3 (37.3) 476 (+2) ③②シャドウスプリング(-0.2) |
| 12走前 1着 | 小野 次郎 55.0 | 02/06/22 函館 12頭 12番 1人気 仁山特別 芝右 1200 稍重 1:11.3 (36.7) 474 (-10) ②②ベストタイクーン(-0.6) |
| 13走前 2着 | 藤田 伸二 55.0 | 02/06/01 中京 18頭 16番 2人気 桶狭間特別 芝左 1200 良 1:09.4 (35.9) 484 (+14) ③③ゴールデンロドリゴ(+0.1) |
| 14走前 2着 | 小野 次郎 53.0 | 02/04/28 東京 14頭 8番 1人気 TVKテレビ 芝左 1400 良 1:22.1 (33.5) 470 (-6) ④④フリートマッハ(+0.3) |
| 15走前 3着 | 小野 次郎 53.0 | 02/04/07 中山 14頭 1番 1人気 勝浦特別 芝右 1200 良 1:08.0 (33.8) 476 (0) ①①ダイワバウンドリー(0.0) |
| 16走前 2着 | 小野 次郎 54.0 | 02/03/23 中山 16頭 7番 5人気 隅田川特別 芝右 1200 良 1:08.7 (35.2) 476 (-2) ⑧⑨フジヤマシンゲキ(+0.1) |
| 17走前 4着 | 柴田 善臣 54.0 | 02/03/03 中山 16頭 2番 1人気 4歳以上2勝 芝右 1200 良 1:09.1 (35.1) 478 (+2) ⑥⑦タツショウワ(+0.9) |
| 18走前 6着 | 柴田 善臣 54.0 | 02/02/09 東京 14頭 2番 4人気 4歳以上2勝 ダ左 1400 良 1:26.4 (38.6) 476 (+6) ③③コンバットハーバー(+1.5) |
| 19走前 4着 | 柴田 善臣 54.0 | 02/01/07 東京 14頭 8番 7人気 若水賞 芝左 1400 良 1:22.2 (34.7) 470 (+18) ⑪⑪フォーレルアゲイン(+0.3) |
| 20走前 10着 | 横山 義行 53.0 | 01/06/10 中京 18頭 8番 13人気 中日スポーツ 芝左 1200 良 1:09.7 (36.0) 452 (-4) ⑤④ルスナイクリスティ(+0.8) |
| 21走前 16着 | 藤田 伸二 53.0 | 01/05/12 京都 16頭 16番 4人気 葵ステークス 芝右 1200 良 1:10.6 (37.0) 456 (-4) ⑤⑦カルストンライトオ(+3.2) |
| 22走前 1着 | 柴田 善臣 53.0 | 01/04/08 中山 14頭 7番 1人気 桜草特別 芝右 1200 良 1:09.2 (34.9) 460 (+2) ③③ジュエリーシチー(-0.2) |
| 23走前 2着 | 藤田 伸二 53.0 | 01/03/18 阪神 16頭 6番 3人気 雪割草特別 芝右 1400 良 1:22.0 (36.1) 458 (-10) ②②イケハヤブサ(0.0) |
| 24走前 2着 | 柴田 善臣 53.0 | 01/01/21 中山 13頭 5番 8人気 菜の花賞 芝右 1200 良 1:10.0 (36.4) 468 (+8) ③③テンザンデザート(+0.1) |
| 25走前 8着 | 柴田 善臣 53.0 | 00/12/16 中山 16頭 14番 5人気 ひいらぎ賞 芝右 1600 良 1:36.4 (37.3) 460 (-6) ⑤②②ミヤビリージェント(+0.6) |
| 26走前 6着 | 小野 次郎 53.0 | 00/11/19 東京 16頭 13番 10人気 赤松賞 芝左 1600 良 1:36.9 (36.8) 466 (0) ②②タカラサイレンス(+0.7) |
| 27走前 1着 | 小野 次郎 53.0 | 00/10/15 東京 12頭 8番 5人気 2歳新馬 芝左 1400 良 1:24.2 (35.2) 466 ⑤③マイネアクティース(-0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。