グリーンヒルスターの競走馬データ
繁殖牝馬データグリーンヒルスター
牝(1998年02月03日生)鹿毛

| 父 | Mutakddim |
|---|---|
| 母 | Awesome Attraction |
| 母の父 | Steinlen |
| 戦績 | 23戦 [2 2 3 16] |
| 総賞金 | 中央:3368万円 地方:- |
| 調教師 | 石毛 善彦(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Bernie Hatake |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 14着 | 南田 雅昭 52.0 | |
| 前々走 16着 | 小林 久晃 55.0 | |
| 3走前 9着 | 小林 淳一 52.0 | |
| 4走前 18着 | 大西 直宏 55.0 | |
| 5走前 13着 | 小林 久晃 55.0 | |
| 6走前 1着 | 柴田 善臣 55.0 | |
| 7走前 2着 | 蓑島 靖典 55.0 | |
| 8走前 14着 | 小林 久晃 55.0 | |
| 9走前 12着 | 小林 久晃 55.0 | 02/12/21 中京 16頭 12番 2人気 3歳以上1勝 芝左 1200 重 1:13.8 (38.5) 458 (-2) ③④ローランハビーバ(+2.3) |
| 10走前 3着 | 小林 久晃 55.0 | 02/12/15 中京 16頭 12番 4人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:09.1 (35.0) 460 (+4) ①①マイネルミレニアム(+0.1) |
| 11走前 12着 | 蓑島 靖典 55.0 | 02/11/17 福島 16頭 5番 5人気 須賀川特別 芝右 1200 良 1:11.2 (37.0) 456 (-2) ⑥③エイシンハーン(+1.4) |
| 12走前 5着 | 小林 久晃 55.0 | 02/11/02 福島 16頭 11番 1人気 秋元湖特別 芝右 1200 良 1:10.3 (36.9) 458 (-6) ①①スナークスズラン(+0.6) |
| 13走前 9着 | 小林 久晃 55.0 | 02/10/05 福島 16頭 3番 2人気 小野川湖特別 芝右 1200 良 1:10.4 (37.5) 464 (+4) ①①ワンダージョリー(+1.7) |
| 14走前 3着 | 小林 久晃 55.0 | 02/06/30 福島 16頭 6番 5人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.8 (36.5) 460 (0) ①①アグネスメディア(+0.4) |
| 15走前 16着 | 中舘 英二 55.0 | 02/06/01 中京 18頭 1番 3人気 桶狭間特別 芝左 1200 良 1:10.5 (37.2) 460 (0) ①②ゴールデンロドリゴ(+1.2) |
| 16走前 1着 | 小林 久晃 54.0 | 02/03/24 中京 18頭 16番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1200 良 1:09.8 (36.1) 460 (0) ①①クルーズシチー(-0.6) |
| 17走前 10着 | 小林 久晃 54.0 | 02/02/16 東京 16頭 4番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:14.1 (39.0) 460 (-2) ①①マルターズデキシー(+1.2) |
| 18走前 2着 | 小林 久晃 54.0 | 02/01/20 小倉 18頭 10番 5人気 巌流島特別 芝右 1200 良 1:09.7 (35.8) 462 (+4) ②②サウスラピッド(+0.5) |
| 19走前 4着 | 小林 久晃 53.0 | 01/12/16 中京 16頭 6番 7人気 清洲特別 芝左 1200 良 1:10.1 (36.1) 458 (-2) ①①チェロキーソウル(+0.2) |
| 20走前 3着 | 小林 久晃 53.0 | 01/12/01 中京 18頭 12番 16人気 恵那特別 芝左 1200 良 1:10.2 (36.1) 460 (-8) ①①マヤノユウシ(+0.2) |
| 21走前 9着 | 小林 久晃 53.0 | 01/11/18 福島 16頭 12番 15人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.4 (36.4) 468 (-4) ②②アサクサムゲン(+0.4) |
| 22走前 10着 | 木幡 初広 53.0 | 01/11/04 福島 12頭 9番 12人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 重 1:01.2 (37.7) 472 (+4) ③④チェリーカガヤキ(+1.3) |
| 23走前 15着 | 勝浦 正樹 53.0 | 01/06/02 東京 16頭 12番 14人気 芍薬賞 ダ左 1200 良 1:14.1 (39.3) 468 (+19) ④⑤フサイチタイタン(+3.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。