ヤサカシーズンの競走馬データ
繁殖牝馬データヤサカシーズン
牝(1998年04月28日生)黒鹿毛

| 父 | コマンダーインチーフ |
|---|---|
| 母 | ビーマイコンキスタドール |
| 母の父 | Conquistador Cielo |
| 戦績 | 22戦 [0 3 2 17] |
| 総賞金 | 中央:1377万円 地方:- |
| 調教師 | 中野 隆良(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 若林牧場 |
| 産地 | 新冠町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 12着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 前々走 8着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 3走前 6着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 4走前 6着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 5走前 7着 | 小野 次郎 55.0 | |
| 6走前 5着 | 木幡 初広 55.0 | |
| 7走前 4着 | 武士沢 友治 55.0 | |
| 8走前 11着 | 中舘 英二 55.0 | 02/11/30 中京 16頭 2番 6人気 3歳以上1勝 ダ左 2300 良 2:33.0 (39.6) 484 (+2) ⑫⑫⑪⑫ロングセンチュリー(+3.2) |
| 9走前 2着 | 武士沢 友治 55.0 | 02/11/10 福島 13頭 6番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 稍重 1:46.4 (39.0) 482 (-10) ⑧⑧⑦④アグネスブレイブ(+0.5) |
| 10走前 5着 | 武士沢 友治 55.0 | 02/10/27 福島 9頭 4番 7人気 檜原湖特別 ダ右 1700 良 1:48.8 (40.1) 492 (+12) ⑦⑥⑤④テイエムロカビリー(+1.2) |
| 11走前 16着 | 橋本 広喜 55.0 | 02/06/09 中京 18頭 17番 18人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良 2:09.3 (41.6) 480 (+12) ⑩⑭⑰⑰ピサノカプリ(+6.1) |
| 12走前 10着 | 佐藤 年毅 51.0 | 01/11/04 福島 13頭 11番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 稍重 1:48.2 (40.4) 468 (-2) ⑧⑩⑧⑨オパキャマラード(+1.7) |
| 13走前 12着 | 加藤 和宏 53.0 | 01/10/28 福島 16頭 12番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:50.3 (37.8) 470 (-4) ⑩⑨⑧⑩タイチルドレン(+1.8) |
| 14走前 2着 | 中舘 英二 53.0 | 01/10/06 新潟 14頭 12番 1人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良 1:56.3 (40.7) 474 (-6) ③②②②ヤマトサクラ(+0.1) |
| 15走前 2着 | 中舘 英二 53.0 | 01/09/22 札幌 13頭 5番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 重 1:45.0 (36.9) 480 (-2) ③②④④ガルデーニエ(0.0) |
| 16走前 3着 | 中舘 英二 53.0 | 01/09/01 札幌 13頭 8番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:48.3 (39.6) 482 (+2) ⑤④⑤③アマーレ(+0.4) |
| 17走前 4着 | 小野 次郎 53.0 | 01/08/12 札幌 13頭 7番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:47.5 (39.7) 480 (+6) ④④③②エアバビロン(+0.9) |
| 18走前 3着 | 蛯名 正義 53.0 | 01/07/22 新潟 14頭 10番 8人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良 1:57.6 (40.2) 474 (0) ③②③②ジャレス(+0.3) |
| 19走前 14着 | 蛯名 正義 53.0 | 01/07/01 福島 16頭 1番 9人気 3歳未勝利 芝右 1800 重 1:55.0 (39.6) 474 (-6) ⑫⑬⑮⑭トーセンエキコ(+3.2) |
| 20走前 10着 | 蛯名 正義 53.0 | 01/06/10 東京 14頭 6番 8人気 3歳未勝利 ダ左 1400 良 1:27.7 (38.7) 480 (-6) ⑥⑧スターオブアリダー(+1.9) |
| 21走前 12着 | 佐藤 年毅 51.0 | 01/05/27 東京 16頭 5番 10人気 3歳未勝利 ダ左 1600 不良 1:41.1 (39.0) 486 (0) ⑪⑪タマモミニスター(+2.8) |
| 22走前 14着 | 佐藤 年毅 51.0 | 01/04/22 福島 16頭 2番 8人気 3歳未出走 芝右 2000 良 2:08.1 (38.1) 486 ⑫⑭⑯⑯ダンツホークオー(+4.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。