ポルベニルの競走馬データ
繁殖牝馬データポルベニル
牝(1996年04月23日生)鹿毛

| 父 | Green Desert |
|---|---|
| 母 | Majenica |
| 母の父 | Majestic Light |
| 戦績 | 17戦 [1 1 3 12] |
| 総賞金 | 中央:1370万円 地方:- |
| 調教師 | 白井 寿昭(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | K. Meada |
| 産地 | 英 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 13着 | 白坂 聡 55.0 | 00/09/03 小倉 16頭 11番 13人気 青島特別 芝右 1800 重 1:52.4 (37.8) 444 (-6) ⑧⑨⑩⑨トーワスキー(+0.8) |
| 前々走 8着 | 白坂 聡 55.0 | 00/08/19 小倉 13頭 6番 8人気 九重特別 芝右 1200 良 1:09.8 (35.0) 450 (+2) ⑬⑩サイレントクルーズ(+0.6) |
| 3走前 8着 | 白坂 聡 55.0 | 00/08/06 小倉 13頭 9番 6人気 インディア・ 芝右 1800 良 1:49.6 (36.4) 448 (+6) ⑨⑧⑦⑧ピサノチカラ(+0.8) |
| 4走前 7着 | 白坂 聡 53.0 | 00/07/15 小倉 13頭 4番 11人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:48.4 (36.3) 442 (+4) ⑪⑩⑥③ポッシブル(+0.4) |
| 5走前 9着 | 白坂 聡 52.0 | 00/03/18 中京 15頭 1番 10人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良 2:02.5 (36.7) 438 (-10) ④③③②ワンスライフタイム(+1.1) |
| 6走前 6着 | 白坂 聡 54.0 | 00/02/19 小倉 16頭 1番 11人気 山国川特別 芝右 1800 良 1:50.8 (37.6) 448 (+6) ⑦⑤③③ピープルヒーロー(+0.6) |
| 7走前 6着 | 白坂 聡 52.0 | 00/02/06 小倉 16頭 15番 5人気 4歳以上1勝 芝右 1800 良 1:50.9 (36.5) 442 (-2) ⑦⑧⑥⑤サウンドオブアース(+1.1) |
| 8走前 3着 | 白坂 聡 52.0 | 00/01/29 小倉 16頭 2番 7人気 4歳以上1勝 芝右 1800 良 1:49.5 (36.5) 444 (-14) ⑦⑥⑤⑤ダイイチビビット(+0.3) |
| 9走前 4着 | 土肥 幸広 53.0 | 99/12/18 小倉 16頭 3番 9人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:49.6 (36.4) 458 (+6) ⑮⑬⑮⑫アーサーズフェイム(+1.1) |
| 10走前 8着 | 白坂 聡 50.0 | 99/12/05 小倉 16頭 13番 3人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良 1:50.5 (36.4) 452 (-4) ⑬⑫⑪⑬ワンダープロポーズ(+1.1) |
| 11走前 2着 | 白坂 聡 50.0 | 99/11/28 小倉 18頭 2番 4人気 3歳以上1勝 芝右 1200 稍重 1:10.2 (35.2) 456 (+6) ⑭⑬ダブリンモナーク(+0.3) |
| 12走前 1着 | 土肥 幸広 53.0 | 99/11/06 福島 14頭 7番 1人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:53.4 (38.4) 450 (0) ⑪⑪④①イシノナイト(-0.8) |
| 13走前 3着 | 土肥 幸広 53.0 | 99/10/31 福島 14頭 10番 3人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:54.1 (37.7) 450 (0) ⑧⑥⑤④トウカイマイルド(+0.3) |
| 14走前 3着 | 土肥 幸広 53.0 | 99/10/09 福島 14頭 1番 8人気 3歳未勝利 芝右 1700 良 1:44.4 (37.1) 450 (-14) ⑥④③③テイエスリバウンド(+0.5) |
| 15走前 8着 | 白坂 聡 50.0 | 99/09/11 阪神 16頭 4番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:15.8 (39.3) 464 (-10) ⑦⑦ケースバイケース(+3.1) |
| 16走前 7着 | 白坂 聡 50.0 | 99/08/28 小倉 12頭 10番 9人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:10.7 (36.4) 474 (-6) ②②グレートバーナム(+1.1) |
| 17走前 14着 | 白坂 聡 50.0 | 99/08/21 小倉 17頭 13番 7人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:11.9 (35.9) 480 ⑭⑬センタースピーディ(+1.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。