フサイチエアデールの競走馬データ
繁殖牝馬データフサイチエアデール
牝(1996年03月26日生)黒鹿毛

| 父 | サンデーサイレンス |
|---|---|
| 母 | ラスティックベル |
| 母の父 | Mr. Prospector |
| 戦績 | 21戦 [5 7 1 8] |
| 総賞金 | 中央:3億9541万円 地方:- |
| 調教師 | 松田 国英(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 早来町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 5着 | M.デムーロ 57.0 | 00/12/17 阪神 14頭 14番 1人気 サンケイスポ 芝右 1600 良 1:34.7 (35.7) 450 (+2) ⑤⑤④トゥザヴィクトリー(+0.9) |
| 前々走 2着 | 横山 典弘 56.0 | 00/11/12 京都 17頭 1番 1人気 エリザベス女 芝右 2200 良 2:12.9 (33.9) 448 (+12) ②②②②ファレノプシス(+0.1) |
| 3走前 3着 | 北村 宏司 57.0 | 00/10/15 東京 13頭 9番 2人気 府中牝馬ステ 芝左 1800 良 1:49.1 (33.9) 436 (-6) ⑦⑤⑤トゥザヴィクトリー(+0.8) |
| 4走前 1着 | 安藤 勝己 58.0 | 00/07/09 阪神 14頭 2番 5人気 マーメイドス 芝右 2000 良 1:58.9 (35.4) 442 (+2) ③③④③トゥザヴィクトリー(-0.2) |
| 5走前 7着 | 和田 竜二 56.0 | 00/06/04 東京 18頭 3番 9人気 安田記念 芝左 1600 良 1:34.6 (35.2) 440 (-8) ⑨⑨フェアリーキングプローン(+0.7) |
| 6走前 13着 | 和田 竜二 56.0 | 00/04/15 阪神 18頭 1番 4人気 読売マイラー 芝右 1600 良 1:35.4 (37.3) 448 (+8) ⑥⑤⑤マイネルマックス(+1.1) |
| 7走前 1着 | 武 豊 56.0 | 00/04/02 中山 15頭 13番 3人気 ダービー卿チ 芝右 1600 良 1:33.0 (34.4) 440 (+6) ⑤⑦④シンコウエドワード(0.0) |
| 8走前 9着 | 福永 祐一 53.0 | 99/12/26 中山 15頭 9番 10人気 有馬記念 芝右 2500 良 2:38.1 (35.9) 434 (-4) ⑤⑤④⑤グラスワンダー(+0.9) |
| 9走前 2着 | 福永 祐一 54.0 | 99/11/14 京都 18頭 16番 7人気 エリザベス女 芝右 2200 良 2:13.6 (34.7) 438 (0) ⑧⑧⑪⑪メジロドーベル(+0.1) |
| 10走前 5着 | 福永 祐一 55.0 | 99/10/24 京都 18頭 6番 3人気 秋華賞 芝右 2000 良 1:59.6 (37.0) 438 (+8) ⑪⑩④③ブゼンキャンドル(+0.3) |
| 11走前 2着 | 福永 祐一 54.0 | 99/09/26 阪神 12頭 10番 3人気 関西テレビ放 芝右 2000 良 2:00.8 (35.5) 430 (+6) ⑥⑥⑥④ヒシピナクル(0.0) |
| 12走前 5着 | 四位 洋文 55.0 | 99/05/30 東京 18頭 7番 6人気 優駿牝馬 芝左 2400 良 2:27.2 (35.1) 424 (+6) ⑦⑥⑪⑩ウメノファイバー(+0.3) |
| 13走前 2着 | 武 豊 54.0 | 99/05/01 東京 16頭 7番 1人気 サンケイスポ 芝左 2000 良 2:01.4 (35.4) 418 (-8) ③③③スティンガー(0.0) |
| 14走前 2着 | 武 豊 55.0 | 99/04/11 阪神 18頭 17番 2人気 桜花賞 芝右 1600 良 1:35.7 (36.1) 426 (-2) ⑨⑪⑦プリモディーネ(+0.2) |
| 15走前 1着 | 武 豊 54.0 | 99/03/14 阪神 16頭 6番 1人気 報知杯4歳牝 芝右 1400 良 1:23.0 (36.3) 428 (0) ⑥⑤ステファニーチャン(-0.5) |
| 16走前 1着 | 武 豊 53.0 | 99/01/17 京都 12頭 11番 2人気 日刊スポーツ 芝右 1600 良 1:34.6 (35.7) 428 (0) ③②マルシゲファイター(-0.2) |
| 17走前 2着 | 高橋 亮 53.0 | 98/12/20 阪神 15頭 14番 1人気 さざんか賞 芝右 1400 良 1:23.0 (36.0) 428 (0) ⑥②エイシンキンボール(+0.1) |
| 18走前 1着 | 武 豊 53.0 | 98/12/06 阪神 9頭 5番 1人気 2歳未勝利 芝右 1400 稍重 1:23.7 (36.4) 428 (-2) ②②マイウェイホーラー(-1.3) |
| 19走前 2着 | 武 豊 53.0 | 98/11/08 京都 12頭 7番 3人気 2歳未勝利 芝右 1600 良 1:35.1 (35.0) 430 (+8) ①①ハギノスプレンダー(+0.1) |
| 20走前 5着 | 武 豊 53.0 | 98/10/17 東京 11頭 8番 4人気 2歳未勝利 芝左 1600 不良 1:38.6 (37.7) 422 (-14) ②②ムサシタイクーン(+0.7) |
| 21走前 13着 | 武 豊 53.0 | 98/09/13 阪神 14頭 11番 1人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:28.6 (40.2) 436 ⑨⑨ヒシバイタル(+5.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。