ライズキッスの競走馬データ
繁殖牝馬データライズキッス
牝(1995年04月09日生)鹿毛

| 父 | Dayjur |
|---|---|
| 母 | Take Lady Anne |
| 母の父 | Queen City Lad |
| 戦績 | 19戦 [4 1 1 13] |
| 総賞金 | 中央:5565万円 地方:- |
| 調教師 | 萩原 清(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | John B. Crook |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 14着 | 北村 宏司 55.0 | 00/01/15 中山 16頭 7番 14人気 ジャニュアリ ダ右 1200 稍重 1:11.7 (37.7) 462 (-14) ⑤⑩ヘイアンウインザー(+1.5) |
| 前々走 13着 | 北村 宏司 55.0 | 00/01/06 中山 16頭 5番 11人気 サンライズス 芝右 1200 良 1:10.4 (36.6) 476 (+16) ④②バイオマスター(+1.1) |
| 3走前 13着 | L.V.キャシディ 56.0 | 99/12/04 阪神 14頭 7番 12人気 ’99ゴール 芝右 1400 良 1:22.9 (36.4) 460 (+6) ③④ヴィエントシチー(+1.4) |
| 4走前 1着 | 武 幸四郎 55.0 | 99/10/17 京都 10頭 6番 9人気 壬生特別 芝右 1200 良 1:09.5 (35.0) 454 (-22) ①①メイショウゲンザン(-0.1) |
| 5走前 14着 | 横山 賀一 53.0 | 99/09/26 札幌 16頭 13番 8人気 おおぞらステ 芝右 1200 稍重 1:13.5 (38.6) 476 (+2) ④⑫ナイキヴィジョン(+1.3) |
| 6走前 5着 | 勝浦 正樹 55.0 | 99/09/12 札幌 11頭 2番 5人気 北斗賞 ダ右 1000 良 0:59.9 (36.3) 474 (+6) ⑦⑥ワンモアヒット(+1.5) |
| 7走前 10着 | 菊沢 隆徳 55.0 | 99/08/15 新潟 14頭 8番 6人気 苗場特別 芝右 1200 良 1:10.0 (36.2) 468 (+8) ⑦⑨ラトラヴィアータ(+1.8) |
| 8走前 14着 | 大西 直宏 54.0 | 99/05/15 新潟 14頭 3番 8人気 春嶺ステーク 芝右 1200 良 1:12.9 (39.0) 460 (-6) ①④ジョンカラノテガミ(+4.2) |
| 9走前 2着 | 酒井 学 50.0 | 99/04/10 阪神 16頭 8番 12人気 淀屋橋ステー 芝右 1200 良 1:09.4 (35.1) 466 (-2) ①①マイネルヒーロー(0.0) |
| 10走前 10着 | 村田 一誠 50.0 | 99/03/14 中山 16頭 10番 12人気 オーシャンス 芝右 1200 良 1:10.0 (36.5) 468 (+4) ①②イズミサクセス(+0.7) |
| 11走前 16着 | 柴田 善臣 54.0 | 99/01/16 中山 16頭 6番 14人気 ジャニュアリ ダ右 1200 良 1:13.9 (40.0) 464 (+8) ②⑤ハートマン(+3.3) |
| 12走前 11着 | 酒井 学 48.0 | 98/12/26 阪神 16頭 6番 14人気 摩耶ステーク 芝右 1200 良 1:10.4 (36.8) 456 (0) ②③コクトジュリアン(+1.0) |
| 13走前 13着 | M.ロバーツ 53.0 | 98/10/31 京都 16頭 1番 8人気 貴船ステーク ダ右 1200 良 1:12.8 (37.6) 456 (-4) ⑨⑨ビコーミニスター(+2.6) |
| 14走前 1着 | 横山 典弘 53.0 | 98/08/09 札幌 12頭 3番 6人気 室蘭特別 ダ右 1000 良 0:59.7 (36.7) 460 (+6) ②②プレイズポーラ(-0.1) |
| 15走前 3着 | 横山 典弘 52.0 | 98/07/11 函館 9頭 6番 3人気 七重浜特別 ダ右 1000 良 0:59.5 (36.3) 454 (+2) ①①マイネルエアメール(+0.3) |
| 16走前 1着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/06/21 福島 12頭 10番 6人気 3歳1勝クラ ダ右 1000 良 0:59.2 (36.1) 452 (+2) ①①マチカネハツシマダ(-0.4) |
| 17走前 5着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/04/18 中山 14頭 3番 1人気 3歳1勝クラ ダ右 1200 重 1:12.2 (38.2) 450 (+2) ②②クニノユメオー(+1.2) |
| 18走前 10着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/03/21 中山 12頭 12番 8人気 フラワーカッ 芝右 1800 良 1:52.7 (38.2) 448 (-2) ①①①①スギノキューティー(+2.3) |
| 19走前 1着 | 柴田 善臣 53.0 | 98/02/28 中山 16頭 3番 2人気 3歳新馬 ダ右 1200 稍重 1:12.7 (38.1) 450 ①①ウォルトンタイガー(-0.2) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。