マイネリーベの競走馬データ
繁殖牝馬データマイネリーベ
牝(1995年06月25日生)鹿毛

| 父 | コタシャーン |
|---|---|
| 母 | マイネレーベン |
| 母の父 | トウシヨウボーイ |
| 戦績 | 11戦 [0 2 1 8] |
| 総賞金 | 中央:450万円 地方:- |
| 調教師 | 高木 嘉夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | ビツグレツドフアーム |
| 産地 | 静内町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 5着 | 柴田 未崎 53.0 | 98/11/17 川崎 13頭 中央交流競走 ダ左 1500 良 1:38.6494 コスモダンディ(0.0) |
| 前々走 2着 | 柴田 未崎 53.0 | 98/11/03 浦和 9頭 中央競馬交流 ダ左 1400 良 1:28.6500 ハシノピカロ(0.0) |
| 3走前 7着 | 徳吉 孝士 53.0 | 98/10/10 福島 13頭 11番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重 1:50.8 (40.6) 500 (+6) ②②②①モリスズラン(+1.1) |
| 4走前 8着 | 大塚 栄三郎 53.0 | 98/08/08 新潟 12頭 6番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:51.0 (41.4) 494 (+4) ④③④④ローランインパルス(+2.8) |
| 5走前 2着 | 柴田 未崎 52.0 | 98/07/18 新潟 11頭 6番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.6 (39.3) 490 (+10) ①①①①ブライアンガール(+0.3) |
| 6走前 6着 | 柴田 未崎 52.0 | 98/06/20 福島 13頭 1番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.2 (40.2) 480 (-4) ④④⑤④ハニーブライティア(+2.1) |
| 7走前 8着 | 徳吉 孝士 53.0 | 98/05/24 新潟 9頭 1番 5人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:05.2 (37.2) 484 (0) ⑦⑦⑤⑦タヤスメドウ(+2.5) |
| 8走前 5着 | 柴田 未崎 54.0 | 98/05/04 新潟 11頭 JRA馬交流 ダ右 1700 重 1:49.4484 ショウワヒカル(0.0) |
| 9走前 3着 | 柴田 大知 52.0 | 98/04/11 中山 16頭 3番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重 1:57.5 (40.9) 488 (-6) ⑦⑦⑤⑤ワールドウッド(+1.8) |
| 10走前 5着 | 柴田 未崎 52.0 | 98/03/22 中山 10頭 5番 6人気 3歳新馬 ダ右 1800 稍重 2:00.1 (42.8) 494 (+4) ⑦⑦⑥⑤ティエッチサリー(+2.5) |
| 11走前 5着 | 柴田 未崎 52.0 | 98/03/02 中山 16頭 2番 7人気 3歳新馬 ダ右 1200 不良 1:14.9 (38.3) 490 ⑪⑪ホットスプリング(+1.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。