ウッドフェアリーの競走馬データ
繁殖牝馬データウッドフェアリー
牝(1994年03月16日生)青鹿毛

| 父 | Woodman |
|---|---|
| 母 | La Polonaise |
| 母の父 | Danzig |
| 戦績 | 21戦 [1 2 0 18] |
| 総賞金 | 中央:1322万円 地方:- |
| 調教師 | 新関 力(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | John T.L. Jones Jr. & Poole Investments |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 16着 | 池田 鉄平 54.0 | 99/03/27 中京 18頭 14番 16人気 4歳以上1勝 芝左 2000 稍重 2:05.9 (38.9) 464 (-6) ③⑤⑥⑫クリミナーレ(+1.7) |
| 前々走 15着 | 武士沢 友治 54.0 | 99/03/07 中山 15頭 7番 15人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 稍重 1:58.6 (42.5) 470 (0) ⑥⑤⑧⑩フェアサクセス(+3.6) |
| 3走前 15着 | 亀山 泰延 55.0 | 99/02/20 東京 16頭 5番 16人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:40.9 (38.7) 470 (+10) ⑭⑭サーコンスタンチン(+2.4) |
| 4走前 14着 | 亀山 泰延 55.0 | 99/01/30 東京 16頭 2番 13人気 4歳以上1勝 ダ左 1600 良 1:41.4 (40.2) 460 (-28) ⑤⑤インディゴグリーン(+2.4) |
| 5走前 9着 | 松田 大作 55.0 | 98/08/23 京都 15頭 10番 8人気 河原町特別 芝右 2200 良 2:16.7 (36.1) 488 (-8) ④④⑨⑩レッドハピネス(+1.9) |
| 6走前 10着 | 牧田 和弥 55.0 | 98/08/01 阪神 13頭 8番 6人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良 2:04.4 (38.9) 496 (+14) ⑦⑦⑦⑥グランドシンザン(+1.8) |
| 7走前 2着 | 牧田 和弥 55.0 | 98/07/04 阪神 14頭 8番 12人気 4歳以上1勝 芝右 2000 良 2:01.6 (35.7) 482 (+8) ⑧⑧⑨⑦プットオンジュエル(+0.3) |
| 8走前 11着 | R.チョクセイ 54.0 | 98/05/30 中京 14頭 1番 12人気 ’98アジア 芝左 1800 良 1:50.7 (38.1) 474 (-2) ④③②②レットルダムール(+1.3) |
| 9走前 11着 | 松田 大作 52.0 | 98/05/16 京都 16頭 16番 4人気 4歳以上1勝 芝右 1800 良 1:49.0 (37.9) 476 (+16) ④⑦ダークフェニックス(+1.5) |
| 10走前 6着 | 松田 大作 54.0 | 98/04/19 中京 13頭 1番 10人気 二見ケ浦特別 芝左 2000 良 2:03.0 (37.2) 460 (0) ②②③④ゴールドサンデー(+1.2) |
| 11走前 12着 | 牧田 和弥 54.0 | 98/04/04 中京 16頭 16番 10人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良 2:03.3 (36.0) 460 (-4) ⑮⑯⑯⑭マリアジュダムール(+1.2) |
| 12走前 10着 | 牧田 和弥 53.0 | 97/06/22 阪神 14頭 10番 7人気 あじさい賞 芝右 1600 稍重 1:38.3 (37.6) 464 (0) ③②②ツルマルガイセン(+1.2) |
| 13走前 8着 | 松田 大作 53.0 | 97/05/31 中京 16頭 11番 7人気 こでまり賞 芝左 1200 良 1:11.0 (36.6) 464 (+2) ⑪⑨ウエスタンバスター(+1.2) |
| 14走前 2着 | 松田 大作 50.0 | 97/05/11 京都 13頭 13番 10人気 3歳1勝クラ 芝右 1600 良 1:35.3 (35.5) 462 (+8) ②①ヤマニンザナドゥ(+0.4) |
| 15走前 12着 | 松田 大作 50.0 | 97/04/05 阪神 12頭 10番 8人気 3歳1勝クラ 芝右 2000 重 2:07.9 (40.6) 454 (-2) ⑪⑪⑫⑪サイレンススズカ(+4.9) |
| 16走前 14着 | 松田 大作 53.0 | 97/03/23 中京 16頭 15番 8人気 フリージア賞 芝左 2000 良 2:05.5 (37.0) 456 (+10) ⑩⑩⑧⑪ナムラカンムリ(+1.6) |
| 17走前 5着 | 牧田 和弥 53.0 | 97/02/15 小倉 16頭 10番 3人気 くすのき賞 芝右 2000 良 2:02.9 (36.6) 446 (-4) ⑨⑫⑫⑩ラングラクィーン(+0.6) |
| 18走前 1着 | 牧田 和弥 53.0 | 97/01/27 小倉 16頭 12番 5人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:02.8 (35.1) 450 (-6) ⑭⑭⑫⑨ラングラクィーン(-0.3) |
| 19走前 12着 | 河内 洋 53.0 | 97/01/05 京都 16頭 1番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1800 良 1:57.4 (40.6) 456 (-4) ⑩⑩⑬⑬ノーザンウェー(+2.8) |
| 20走前 4着 | 河内 洋 53.0 | 96/12/14 阪神 8頭 7番 2人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.5 (36.1) 460 (-8) ⑤⑥ケイアイドンウルフ(+0.7) |
| 21走前 5着 | 河内 洋 53.0 | 96/12/07 阪神 6頭 1番 1人気 2歳新馬 ダ右 1400 稍重 1:28.8 (39.8) 468 ⑥⑥アイリッシュカーリ(+2.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。