ナスノプリティーの競走馬データ
繁殖牝馬データナスノプリティー
牝(1993年04月27日生)鹿毛

| 父 | アレミロード |
|---|---|
| 母 | リアルプリティ |
| 母の父 | リアルシヤダイ |
| 戦績 | 34戦 [4 4 4 22] |
| 総賞金 | 中央:7367万円 地方:- |
| 調教師 | 平井 雄二(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
| 産地 | 栃木県 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 11着 | 田村 正光 54.0 | 99/01/06 中山 16頭 1番 14人気 初富士ステー 芝右 1600 良 1:36.5 (36.4) 428 (+4) ⑨⑨⑩エスケイジルバー(+1.2) |
| 前々走 11着 | 柴田 未崎 54.0 | 98/12/26 中山 14頭 1番 14人気 アクアライン 芝右 1800 良 1:49.7 (37.2) 424 (+4) ③③④⑩トップパシフィック(+1.4) |
| 3走前 11着 | 柴田 未崎 54.0 | 98/11/28 東京 18頭 16番 17人気 キャピタルス 芝左 1600 良 1:36.3 (35.3) 420 (-4) ⑫⑬サクラアカツキ(+0.9) |
| 4走前 5着 | 田村 宏之 52.0 | 98/11/08 福島 14頭 7番 2人気 ラジオ福島賞 芝右 1800 良 1:49.4 (36.8) 424 (0) ⑨⑨⑦⑦ティーエムビガー(+0.4) |
| 5走前 6着 | 柴田 未崎 55.0 | 98/10/18 東京 11頭 5番 11人気 府中牝馬ステ 芝左 1800 重 1:50.0 (36.5) 424 (+10) ⑥⑤⑤メジロドーベル(+0.7) |
| 6走前 11着 | 大西 直宏 54.0 | 98/09/26 中山 12頭 9番 12人気 セプテンバー 芝右 1200 稍重 1:10.0 (35.0) 414 (0) ⑫⑫エクボ(+1.2) |
| 7走前 4着 | 大西 直宏 54.0 | 98/09/12 中山 10頭 9番 9人気 ニューマーケ 芝右 2000 良 1:59.9 (36.5) 414 (+4) ⑨⑨⑧⑦マイネルパスポート(+0.9) |
| 8走前 10着 | 大西 直宏 52.0 | 98/08/15 新潟 14頭 14番 9人気 天の川ステー 芝右 1800 良 1:48.9 (35.4) 410 (-6) ②③②②ガールスカウト(+0.7) |
| 9走前 10着 | 大西 直宏 53.0 | 98/08/02 新潟 12頭 3番 10人気 BSNオープ 芝右 1800 不良 1:51.1 (37.4) 416 (+10) ⑫⑫⑪⑪メジロスティード(+1.7) |
| 10走前 7着 | 大西 直宏 55.0 | 98/03/29 中山 9頭 4番 8人気 総武ステーク 芝右 2000 良 2:02.3 (38.3) 406 (-4) ②②②②サイレントハンター(+1.3) |
| 11走前 9着 | 大西 直宏 55.0 | 98/03/15 中山 14頭 8番 12人気 ブラッドスト 芝右 1600 良 1:36.5 (37.1) 410 (-2) ⑨⑪⑫ブラックホーク(+1.2) |
| 12走前 6着 | 大西 直宏 53.0 | 98/02/28 中山 11頭 11番 6人気 内外タイムス 芝右 1800 稍重 1:49.3 (36.0) 412 (+4) ⑧⑨⑧⑥ジェラスガイ(+1.2) |
| 13走前 8着 | 大西 直宏 55.0 | 98/02/14 東京 14頭 6番 7人気 白富士ステー 芝左 2000 良 2:01.2 (37.3) 408 (-2) ⑪⑪⑪マイネルナポレオン(+1.9) |
| 14走前 11着 | 大西 直宏 54.0 | 98/01/24 中山 16頭 13番 6人気 ジャニュアリ 芝右 2000 稍重 2:03.8 (37.0) 410 (+2) ⑬⑬⑬⑩サイレントハンター(+2.0) |
| 15走前 3着 | 大西 直宏 55.0 | 97/12/20 中山 16頭 13番 11人気 アクアライン 芝右 1800 良 1:50.1 (35.2) 408 (+2) ⑭⑭⑮⑫ファンネルマーク(+0.2) |
| 16走前 9着 | 小野 次郎 55.0 | 97/10/12 東京 11頭 9番 11人気 府中牝馬ステ 芝左 1800 良 1:47.4 (34.8) 406 (-4) ⑦⑦⑧クロカミ(+1.1) |
| 17走前 1着 | 木幡 初広 55.0 | 97/09/28 福島 7頭 3番 1人気 福島中央テレ 芝右 1800 良 1:49.7 (35.5) 410 (-6) ③③③④ファンドリロバリー(0.0) |
| 18走前 3着 | 柴田 善臣 53.0 | 97/08/31 新潟 9頭 2番 1人気 弥彦特別 芝右 1600 良 1:34.6 (34.6) 416 (-4) ⑧⑧クイックミスワキ(+0.1) |
| 19走前 4着 | 柴田 善臣 53.0 | 97/08/03 新潟 8頭 7番 1人気 佐渡ステーク 芝右 2000 良 2:01.4 (35.7) 420 (0) ④④④⑤アイショウユー(+0.6) |
| 20走前 1着 | 柴田 善臣 55.0 | 97/07/12 新潟 16頭 6番 2人気 瓢湖特別 芝右 2000 良 2:00.6 (36.3) 420 (+14) ⑦④③④ショウナンアクティ(-0.3) |
| 21走前 1着 | 柴田 善臣 55.0 | 97/06/22 福島 13頭 3番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1800 良 1:48.5 (36.0) 406 (-2) ⑨⑧④⑤シルキーパレード(-0.2) |
| 22走前 2着 | 大西 直宏 54.0 | 97/05/25 東京 12頭 9番 2人気 4歳以上1勝 芝左 1800 不良 1:50.5 (36.1) 408 (+4) ⑦⑤④サイレントプレアー(+0.1) |
| 23走前 3着 | 大西 直宏 54.0 | 97/05/03 東京 15頭 9番 2人気 4歳以上1勝 芝左 1800 良 1:49.1 (36.1) 404 (+2) ⑪⑩⑨ディコーラム(+0.5) |
| 24走前 2着 | 大西 直宏 53.0 | 96/09/08 中山 11頭 1番 1人気 富里特別 芝右 2000 良 2:03.8 (36.1) 402 (0) ⑦⑦⑧⑧アマミヴィーナス(0.0) |
| 25走前 2着 | 大西 直宏 53.0 | 96/08/17 中山 16頭 3番 8人気 君津特別 芝右 1800 良 1:49.2 (35.4) 402 (-4) ⑪⑬⑬⑫ウェディングハニー(+0.3) |
| 26走前 2着 | 大西 直宏 53.0 | 96/07/27 新潟 18頭 8番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良 1:34.9 (36.6) 406 (0) ⑪⑦ストーレンハート(0.0) |
| 27走前 4着 | 大西 直宏 53.0 | 96/07/07 中山 14頭 3番 8人気 べにばな賞 芝右 2000 良 2:04.7 (36.5) 406 (+4) ⑥⑥⑤④ガールスカウト(+0.7) |
| 28走前 1着 | 大西 直宏 53.0 | 96/06/08 東京 18頭 18番 3人気 3歳未勝利 芝左 1800 良 1:49.1 (37.2) 402 (+4) ④③②エムケイビーナス(-0.1) |
| 29走前 4着 | 大西 直宏 53.0 | 96/05/11 東京 15頭 6番 10人気 3歳未勝利 芝左 1800 稍重 1:49.2 (36.2) 398 (+8) ③③③スイートジェネラス(+0.5) |
| 30走前 3着 | 大西 直宏 53.0 | 96/04/21 東京 18頭 3番 5人気 3歳未勝利 芝左 1600 稍重 1:37.6 (37.8) 390 (-8) ④②メジロワルツ(+0.5) |
| 31走前 10着 | 柴田 善臣 53.0 | 96/03/30 中山 16頭 11番 10人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:16.8 (39.5) 398 (+6) ⑬⑪ユウセイ(+3.8) |
| 32走前 8着 | 木幡 初広 53.0 | 96/01/15 東京 11頭 1番 5人気 3歳未勝利 ダ左 1600 良 1:46.6 (42.6) 392 (-6) ⑨⑩ゴールドリーフ(+3.7) |
| 33走前 5着 | 大西 直宏 53.0 | 95/12/23 中山 15頭 7番 6人気 2歳新馬 芝右 2000 良 2:06.3 (38.2) 398 (-4) ⑬⑬⑤⑧ミナミノエレガンス(+0.8) |
| 34走前 5着 | 大西 直宏 53.0 | 95/12/10 中山 16頭 6番 4人気 2歳新馬 芝右 1200 良 1:11.5 (36.4) 402 ⑫⑨フジノガデス(+0.7) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。