ハートステイジの競走馬データ
繁殖牝馬データハートステイジ
牝(1993年05月05日生)鹿毛

| 父 | Cacoethes |
|---|---|
| 母 | Heartbreak |
| 母の父 | Stage Door Johnny |
| 戦績 | 16戦 [4 2 3 7] |
| 総賞金 | 中央:6026万円 地方:- |
| 調教師 | 本郷 一彦(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Z. Hashimoto |
| 産地 | 愛 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 1着 | 南井 克巳 55.0 | 97/08/10 札幌 15頭 11番 2人気 支笏湖特別 芝右 2000 稍重 2:03.6 (37.2) 470 (0) ⑧⑦⑤③ナムラライオー(-0.2) |
| 前々走 5着 | 横山 義行 55.0 | 97/07/20 新潟 13頭 10番 2人気 加治川特別 芝右 1600 良 1:33.8 (35.2) 470 (+4) ⑨⑨ダイワグラマー(+0.8) |
| 3走前 6着 | 吉田 豊 54.0 | 97/05/18 東京 13頭 5番 4人気 メイステーク 芝左 1800 良 1:49.9 (34.2) 466 (-4) ⑩⑫⑪アグネスカミカゼ(+0.8) |
| 4走前 6着 | 加藤 和宏 54.0 | 97/04/13 中山 12頭 9番 4人気 湾岸ステーク 芝右 2500 良 2:35.8 (36.1) 470 (-6) ⑨⑨⑨⑨エイシンホンコン(+1.2) |
| 5走前 4着 | 加藤 和宏 54.0 | 97/03/09 中山 14頭 14番 4人気 サンシャイン 芝右 2500 良 2:36.5 (37.5) 476 (+4) ⑦⑦⑧⑤サクラシンオー(+1.2) |
| 6走前 6着 | 加藤 和宏 52.0 | 97/02/23 中山 15頭 14番 9人気 ローレル競馬 芝右 1800 良 1:49.8 (34.7) 472 (-2) ⑧⑧⑨⑧ショウリノメガミ(+0.5) |
| 7走前 2着 | 横山 典弘 53.0 | 97/01/18 中山 14頭 12番 2人気 ジャニュアリ 芝右 2000 良 2:02.8 (37.1) 474 (0) ⑧⑧⑤⑥アロハドリーム(+0.1) |
| 8走前 3着 | 横山 義行 52.0 | 96/12/14 中山 13頭 8番 8人気 冬至ステーク 芝右 2500 良 2:35.9 (37.7) 474 (+4) ⑦⑦⑥⑧ビッグシンボル(+0.4) |
| 9走前 1着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/11/09 東京 10頭 3番 9人気 3歳以上 芝左 1800 稍重 1:49.4 (34.7) 470 (-2) ⑤⑥⑦マヤノデンプシー(0.0) |
| 10走前 1着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/08/18 函館 11頭 6番 2人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:48.0 (39.2) 472 (+8) ⑦⑥②②トウカイヘルメス(-0.3) |
| 11走前 5着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/07/27 札幌 12頭 12番 4人気 釧路特別 ダ右 1700 良 1:46.9 (37.8) 464 (-6) ⑦⑦⑦⑥ビッグパレス(+0.7) |
| 12走前 4着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/07/13 札幌 12頭 2番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良 1:47.3 (38.6) 470 (+8) ⑫⑫⑩⑥リックスタウト(+0.9) |
| 13走前 1着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/06/23 札幌 9頭 7番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:48.0 (38.2) 462 (+2) ②②②②ブレーヴダンサー(-1.2) |
| 14走前 3着 | 加藤 和宏 53.0 | 96/06/08 札幌 10頭 1番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.6 (39.4) 460 (+4) ①①①①チヨノカホー(+0.4) |
| 15走前 3着 | 柴田 善臣 53.0 | 96/01/20 東京 14頭 14番 1人気 3歳新馬 ダ左 1400 重 1:27.8 (39.9) 456 (-2) ③③ラブチューン(+1.4) |
| 16走前 2着 | 柴田 善臣 53.0 | 96/01/05 東京 12頭 4番 2人気 3歳新馬 ダ左 1600 良 1:41.7 (39.4) 458 ③④タイランツフェイム(+0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。