チーターの競走馬データ
繁殖牝馬データチーター
牝(1992年04月30日生)栗毛

| 父 | Seeking the Gold |
|---|---|
| 母 | Stepping High |
| 母の父 | No Robbery |
| 戦績 | 31戦 [3 5 9 14] |
| 総賞金 | 中央:5536万円 地方:- |
| 調教師 | 田中 和夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Mrs. John Hay Whitney |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 11着 | 岡部 幸雄 54.0 | 98/04/19 中山 16頭 6番 7人気 舞浜特別 ダ右 1200 良 1:13.2 (37.7) 436 (+2) ⑨⑪フェイマスケイ(+1.8) |
| 前々走 10着 | 西田 雄一郎 54.0 | 98/03/22 中京 16頭 9番 4人気 知多特別 芝左 1200 良 1:10.6 (36.1) 434 (-6) ⑨⑪キョウワコマンドー(+1.3) |
| 3走前 1着 | 岡部 幸雄 54.0 | 98/02/14 東京 16頭 3番 1人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:14.1 (37.8) 440 (0) ⑤④ゴールデンシーサー(0.0) |
| 4走前 2着 | 岡部 幸雄 54.0 | 98/01/25 中山 16頭 16番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.6 (38.0) 440 (0) ②②ラッキーパートナー(+0.1) |
| 5走前 3着 | 岡部 幸雄 55.0 | 98/01/05 中山 16頭 16番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 稍重 1:12.0 (37.2) 440 (0) ⑤⑤ストロングカーソン(+0.2) |
| 6走前 1着 | 岡部 幸雄 54.0 | 97/12/14 中山 16頭 2番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.5 (38.2) 440 (+8) ③③サンライトマイ(-0.1) |
| 7走前 3着 | 田村 宏之 51.0 | 97/11/16 東京 16頭 14番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:13.4 (37.2) 432 (-2) ⑨⑨ワシントンパイザー(+0.5) |
| 8走前 2着 | 武 豊 54.0 | 97/10/26 東京 14頭 6番 7人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:26.5 (37.0) 434 (+4) ⑪⑩チアフルマスター(+0.3) |
| 9走前 3着 | 西田 雄一郎 54.0 | 97/10/05 福島 14頭 3番 6人気 喜多方特別 芝右 1200 良 1:09.6 (35.0) 430 (+6) ⑬⑩ダイワオリジン(+0.2) |
| 10走前 16着 | 蛯名 正義 55.0 | 97/06/14 福島 16頭 3番 1人気 4歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.8 (37.5) 424 (-4) ②②アサカダラス(+2.2) |
| 11走前 5着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/05/25 東京 18頭 5番 2人気 4歳以上1勝 芝左 1400 重 1:23.2 (36.5) 428 (+2) ①①キャニオンシャープ(+0.2) |
| 12走前 3着 | 小野 次郎 55.0 | 97/05/04 東京 12頭 9番 6人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 重 1:26.1 (39.0) 426 (-4) ②②トキオチャンプ(+0.5) |
| 13走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/04/13 中山 16頭 7番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:14.4 (39.2) 430 (-6) ③⑤ヤエノキャプテン(+1.3) |
| 14走前 2着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/03/08 中山 16頭 6番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.5 (38.7) 436 (-8) ①①ノイジーアメリカン(+0.2) |
| 15走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/02/16 東京 16頭 13番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1200 不良 1:13.5 (38.1) 444 (+6) ⑤⑥ジェラスガイ(+0.9) |
| 16走前 6着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/02/01 東京 14頭 5番 3人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:27.0 (39.0) 438 (+6) ①①パワーワイド(+0.5) |
| 17走前 2着 | 岡部 幸雄 55.0 | 97/01/05 中山 16頭 14番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.2 (38.4) 432 (0) ②③ケイワンバイキング(+0.6) |
| 18走前 3着 | 岡部 幸雄 55.0 | 96/12/07 中山 13頭 8番 1人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 稍重 1:12.9 (39.0) 432 (0) ③③グレイトネイティヴ(+0.4) |
| 19走前 3着 | 岡部 幸雄 55.0 | 96/11/16 東京 12頭 5番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:13.8 (38.0) 432 (0) ②②アサクサガゼボー(+0.5) |
| 20走前 3着 | 岡部 幸雄 55.0 | 96/11/02 東京 11頭 5番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 不良 1:26.6 (39.2) 432 (+16) ①①ノーザンバザード(+0.4) |
| 21走前 4着 | 岡部 幸雄 54.0 | 96/06/09 東京 14頭 3番 2人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良 1:26.7 (36.2) 416 (+4) ⑭⑭ハピネスママ(+0.4) |
| 22走前 13着 | 小野 次郎 54.0 | 96/05/03 東京 18頭 14番 4人気 4歳以上1勝 芝左 1600 良 1:37.5 (38.0) 412 (-4) ①①ゲームイズマイン(+1.7) |
| 23走前 2着 | 小野 次郎 54.0 | 96/04/14 中山 16頭 10番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.7 (38.6) 416 (-8) ①①ウッドビー(+0.9) |
| 24走前 3着 | 加藤 和宏 54.0 | 96/03/10 中山 16頭 12番 6人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:12.6 (38.8) 424 (-4) ②①レムハイハート(0.0) |
| 25走前 9着 | 小野 次郎 54.0 | 96/02/25 中山 16頭 7番 13人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.9 (39.9) 428 (+4) ②②ミナミノトップオー(+0.5) |
| 26走前 10着 | 柴田 善臣 53.0 | 95/11/12 東京 16頭 15番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:14.9 (40.1) 424 (-2) ①①フジミケアンズ(+1.2) |
| 27走前 15着 | 柴田 善臣 53.0 | 95/10/28 東京 16頭 7番 2人気 本栖湖特別 芝左 1400 良 1:24.6 (38.2) 426 (-4) ②②マイネルストレンジ(+2.3) |
| 28走前 3着 | 柴田 善臣 53.0 | 95/10/01 中山 14頭 3番 4人気 里見特別 芝右 1600 良 1:35.4 (37.4) 430 (0) ①①①トキオフェニックス(+0.5) |
| 29走前 12着 | 田中 勝春 53.0 | 95/09/09 中山 13頭 13番 4人気 葛飾特別 芝右 1200 良 1:09.9 (35.9) 430 (0) ②③タヤスエブロス(+1.1) |
| 30走前 6着 | 田中 勝春 53.0 | 95/08/06 福島 10頭 3番 2人気 須賀川特別 芝右 1200 良 1:12.4 (38.6) 430 (0) ①③メリーシンフォニー(+1.3) |
| 31走前 1着 | 田中 勝春 53.0 | 95/07/16 福島 12頭 6番 1人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:11.7 (37.2) 430 ①①アイズオブユー(-0.6) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。