ベルセゾンの競走馬データ
繁殖牝馬データベルセゾン
牝(1991年05月24日生)芦毛

| 父 | ベリフア |
|---|---|
| 母 | ヴアインゴールド |
| 母の父 | Mr. Prospector |
| 戦績 | 16戦 [3 0 0 13] |
| 総賞金 | 中央:2740万円 地方:- |
| 調教師 | 二本柳 俊夫(関東) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 社台フアーム |
| 産地 | 千歳市 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 4着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 96/03/31 中山 9頭 6番 7人気 安房特別 芝右 2000 稍重 2:03.0 (38.0) 432 (-4) ⑨⑨⑧⑥ミスカンパニュラ(+0.5) |
| 前々走 4着 | 大塚 栄三郎 55.0 | 96/03/09 中山 9頭 7番 5人気 常陸特別 ダ右 1200 良 1:12.9 (38.4) 436 (-4) ④⑤ベルグネーヴィ(+1.1) |
| 3走前 4着 | 矢原 洋一 52.0 | 96/02/17 東京 15頭 3番 12人気 4歳以上 ダ左 1200 良 1:13.1 (37.1) 440 (+4) ⑩⑨シンボリレンジャー(+0.4) |
| 4走前 9着 | 矢原 洋一 52.0 | 95/11/18 東京 15頭 7番 8人気 3歳以上 芝左 1400 良 1:23.0 (34.4) 436 (-2) ⑮⑬サクラジュリエット(+0.4) |
| 5走前 1着 | 横山 賀一 55.0 | 95/11/04 東京 12頭 9番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1200 良 1:13.3 (36.7) 438 (-2) ⑧⑦ヤギリパール(-0.7) |
| 6走前 8着 | 横山 賀一 55.0 | 95/10/21 東京 13頭 13番 8人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:23.7 (35.2) 440 (+6) ⑧⑤タイキマーシャル(+1.2) |
| 7走前 9着 | 古川 寛和 54.0 | 95/06/11 東京 13頭 13番 11人気 日吉特別 ダ左 1600 稍重 1:39.0 (38.7) 434 (+6) ⑤③カリブパイレーツ(+1.5) |
| 8走前 9着 | 古川 寛和 54.0 | 95/05/27 東京 13頭 12番 9人気 是政特別 芝左 1800 良 1:50.1 (37.6) 428 (-2) ⑪⑪⑩ハヤテミキコ(+2.0) |
| 9走前 8着 | 古川 寛和 54.0 | 95/05/07 東京 11頭 3番 3人気 4歳以上 芝左 1400 良 1:23.6 (36.2) 430 (-2) ⑧⑥ピアレスクラウン(+1.5) |
| 10走前 7着 | 嶋田 高宏 54.0 | 95/04/16 中山 11頭 2番 8人気 ’95中山ヤ 芝右 1600 稍重 1:37.2 (37.0) 432 (+4) ③⑧⑥キオイスマート(+0.8) |
| 11走前 12着 | 古川 寛和 54.0 | 95/03/18 中山 12頭 10番 3人気 4歳以上 芝右 1800 不良 1:56.5 (40.7) 428 (-2) ⑪⑪⑪⑩ベルベットタッチ(+3.7) |
| 12走前 15着 | 杉浦 宏昭 53.0 | 94/12/10 中山 16頭 11番 9人気 清澄特別 芝右 1600 良 1:35.5 (37.1) 430 (0) ⑥⑧⑪シンコウキング(+1.7) |
| 13走前 1着 | 杉浦 宏昭 53.0 | 94/11/13 東京 12頭 6番 1人気 3歳以上1勝 芝左 1400 良 1:22.9 (35.7) 430 (-8) ⑤⑤ノーステイオー(-0.3) |
| 14走前 4着 | 杉浦 宏昭 53.0 | 94/10/22 東京 12頭 4番 2人気 3歳以上1勝 芝左 1400 稍重 1:23.4 (36.0) 438 (+6) ⑦⑥シルキーカオリ(+0.5) |
| 15走前 6着 | 杉浦 宏昭 53.0 | 94/05/08 東京 14頭 8番 3人気 夏木立賞 芝左 1800 良 1:51.0 (37.7) 432 (-6) ⑥⑦⑦フジグレイトリニア(+0.5) |
| 16走前 1着 | 杉浦 宏昭 53.0 | 94/02/27 中山 14頭 12番 1人気 3歳新馬 芝右 1600 良 1:35.9 (35.9) 438 ⑧⑤③タケショウボーイ(-0.1) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。