アメリカンメモリーの競走馬データ
繁殖牝馬データアメリカンメモリー
牝(1987年04月24日生)鹿毛

| 父 | ノーザンテースト |
|---|---|
| 母 | ザツツマイパル |
| 母の父 | Key to the Mint |
| 戦績 | 16戦 [0 0 4 12] |
| 総賞金 | 中央:978万円 地方:- |
| 調教師 | 浜田 光正(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 社台フアーム |
| 産地 | 早来町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 10着 | 熊沢 重文 55.0 | 91/08/31 小倉 11頭 2番 9人気 高千穂特別 芝右 2000 良 2:03.8 (38.2) 426 (+2) ③③④⑥マヤノディザイア(+1.4) |
| 前々走 9着 | 熊沢 重文 55.0 | 91/08/25 小倉 10頭 4番 3人気 3歳以上1勝 芝右 2000 良 2:04.1 (39.1) 424 (-4) ⑤⑥③③ホクセイダイヤ(+1.7) |
| 3走前 4着 | 熊沢 重文 55.0 | 91/08/18 小倉 11頭 1番 3人気 都井岬特別 芝右 1700 良 1:44.5 (35.3) 428 (+6) ⑤⑤③③ピエルマリー(+0.3) |
| 4走前 3着 | 熊沢 重文 55.0 | 91/07/27 小倉 12頭 6番 1人気 日田特別 芝右 2000 不良 2:06.0 (38.3) 422 (+2) ⑥⑥②③エスジーマーチ(+1.0) |
| 5走前 3着 | 熊沢 重文 55.0 | 91/07/13 小倉 14頭 9番 8人気 由布院特別 芝右 1800 稍重 1:48.1 (36.0) 420 (-8) ⑦⑦⑥⑤セカンドシーザー(+0.7) |
| 6走前 8着 | 上籠 勝仁 53.0 | 90/11/10 福島 14頭 5番 4人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:51.3 (38.0) 428 (+4) ⑧⑪⑫⑪オリンピアギンガ(+1.5) |
| 7走前 3着 | 上籠 勝仁 53.0 | 90/10/14 福島 12頭 10番 4人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:03.4 (0.0) 424 (-2) ⑨⑧②③メジロジョリー(+0.3) |
| 8走前 8着 | 山田 泰誠 51.0 | 90/09/23 函館 12頭 8番 5人気 3歳未勝利 芝右 1800 不良 1:55.9 (39.9) 426 (0) ⑦⑧⑪⑦イナドタイガー(+1.5) |
| 9走前 5着 | 山田 泰誠 50.0 | 90/09/09 函館 11頭 8番 2人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:04.5 (37.4) 426 (+2) ④③③④タニノドレスアップ(+0.3) |
| 10走前 3着 | 山田 泰誠 50.0 | 90/08/26 函館 8頭 2番 4人気 3歳未勝利 芝右 2000 不良 2:07.1 (39.0) 424 (0) ⑤④④②グリーンレクサス(+0.5) |
| 11走前 4着 | 山田 泰誠 50.0 | 90/08/12 函館 11頭 4番 8人気 3歳未勝利 芝右 2000 良 2:03.3 (38.3) 424 (+2) ⑩⑨⑤③ウイングカラー(+1.5) |
| 12走前 10着 | 田原 成貴 53.0 | 90/07/21 札幌 10頭 10番 3人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:51.4 (43.0) 422 (-2) ③②②⑦エリモサンクタス(+2.7) |
| 13走前 6着 | 田原 成貴 53.0 | 90/07/08 札幌 7頭 3番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1700 稍重 1:48.0 (36.9) 424 (-8) ⑦⑥⑦⑦ハセノファスト(+1.7) |
| 14走前 10着 | 田原 成貴 53.0 | 90/06/23 札幌 10頭 9番 7人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.6 (41.3) 432 (-18) ⑩⑩⑨⑥マチカネカゼソヨグ(+3.6) |
| 15走前 9着 | 山本 康二 52.0 | 89/11/19 京都 16頭 12番 11人気 2歳新馬 芝右 1600 良 1:39.5 (49.2) 450 (-6) ⑫⑫サイキョウヒサユキ(+1.5) |
| 16走前 12着 | 田原 成貴 53.0 | 89/11/05 京都 18頭 2番 13人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:26.5 (48.1) 456 ⑱⑯マークスイ(+2.4) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。